Alle Kurse starten ab dem 08. September 2025.
Über den Reservierungsbutton buchst Du Deine kostenlose Probestunde.
Bei weiteren Fragen kannst Du uns jederzeit kontaktieren.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Pilates Matte Frühaufsteher Pilates 08:00 - 09:00 Open Level 7/10 verfügbare Plätze | Pilates Einzeltraining Matte oder Geräte 08:00 - 09:00 1/1 verfügbarer Platz | ||||
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | Pilates Einzeltraining Matte oder Geräte 09:00 - 10:00 1/1 verfügbarer Platz | Pilates Matte Intro 09:00 - 10:00 7/10 verfügbare Plätze | Pilates Einzeltraining Matte oder Geräte 09:00 - 10:00 1/1 verfügbarer Platz | Pilates Matte Intro 09:00 - 10:00 Open Level 5/10 verfügbare Plätze | ||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | Postnatal-Pilates 10:00 - 11:00 10/10 verfügbare Plätze | Weekend Pilates open level 10:00 - 11:00 9/10 verfügbare Plätze | ||||
10:15 | Pilates: Fit und aktiv im Alter 10:15 - 11:15 4/10 verfügbare Plätze | |||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | Ballett für Erwachsene Einsteiger 11:10 - 12:10 14/14 verfügbare Plätze | |||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | Pilates Matte Lunch Break Pilates 12:15 - 13:15 10/10 verfügbare Plätze | |||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
15:15 | Pre-Ballett 4-5 J. 4 - 5 Jahren 15:15 - 16:00 45 Minuten | Pre-Ballett ab 3,5 J. ab 3,5 Jahren 15:15 - 16:00 7/14 verfügbare Plätze | ||||
15:30 | Pre-Ballett 4-5 J. 4 - 5 Jahre 15:30 - 16:15 5/9 verfügbare Plätze | |||||
15:45 | ||||||
16:00 | Kinderballett 6-7 J. 6 - 7 Jahre 16:00 - 17:00 4/12 verfügbare Plätze | Pilates Reformer (ab Oktober) 16:10 - 17:10 0/4 verfügbare Plätze | ||||
16:15 | Ballett ab 8 Jahren Ballett 1 16:20 - 17:20 ab 8 Jahren 7/10 verfügbare Plätze | |||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | Pilates Einzeltraining Matte oder Geräte 17:15 - 18:15 0/1 verfügbare Plätze | Ballett & Pilates open level 17:15 - 18:15 1/12 verfügbarer Platz | ||||
17:30 | Ballett ab 10 Jahren Ballett 2 17:30 - 18:30 ab 10 Jahren 10/12 verfügbare Plätze | |||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | Ballett für Erwachsene 18:30 - 20:00 14/15 verfügbare Plätze | Pilates Reformer (ab Oktober) Intro 18:30 - 19:30 0/4 verfügbare Plätze | ||||
18:45 | ||||||
19:00 | Pilates Reformer (ab Oktober) 19:00 - 20:00 0/4 verfügbare Plätze | |||||
19:15 | ||||||
19:30 | Pilates Matte Power Pilates 19:40 - 20:40 5/10 verfügbare Plätze | |||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Ballett für Erwachsene Einsteiger 11:10 - 12:10 14/14 verfügbare Plätze | |||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
15:15 | Pre-Ballett 4-5 J. 4 - 5 Jahren 15:15 - 16:00 45 Minuten | Pre-Ballett ab 3,5 J. ab 3,5 Jahren 15:15 - 16:00 7/14 verfügbare Plätze | ||||
15:30 | Pre-Ballett 4-5 J. 4 - 5 Jahre 15:30 - 16:15 5/9 verfügbare Plätze | |||||
15:45 | Pre-Ballett 4-5 J. 4 - 5 Jahre 15:45 - 16:30 5/12 verfügbare Plätze | |||||
16:00 | Kinderballett 6-7 J. 6 - 7 Jahre 16:00 - 17:00 4/12 verfügbare Plätze | |||||
16:15 | Ballett ab 8 Jahren Ballett 1 16:20 - 17:20 ab 8 Jahren 7/10 verfügbare Plätze | |||||
16:30 | Kinderballett 6-7 J. 6 - 7 Jahre 16:40 - 17:40 4/9 verfügbare Plätze | |||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | Ballett & Pilates open level 17:15 - 18:15 1/12 verfügbarer Platz | |||||
17:30 | Ballett ab 10 Jahren Ballett 2 17:30 - 18:30 ab 10 Jahren 10/12 verfügbare Plätze | |||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | Ballett für Erwachsene 18:30 - 20:00 14/15 verfügbare Plätze | |||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Pilates Matte Frühaufsteher Pilates 08:00 - 09:00 Open Level 7/10 verfügbare Plätze | Pilates Einzeltraining Matte oder Geräte 08:00 - 09:00 1/1 verfügbarer Platz | ||||
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | Pilates Einzeltraining Matte oder Geräte 09:00 - 10:00 1/1 verfügbarer Platz | Pilates Matte Intro 09:00 - 10:00 7/10 verfügbare Plätze | Pilates Einzeltraining Matte oder Geräte 09:00 - 10:00 1/1 verfügbarer Platz | Pilates Matte Intro 09:00 - 10:00 Open Level 5/10 verfügbare Plätze | ||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | Postnatal-Pilates 10:00 - 11:00 10/10 verfügbare Plätze | Weekend Pilates open level 10:00 - 11:00 9/10 verfügbare Plätze | ||||
10:15 | Pilates: Fit und aktiv im Alter 10:15 - 11:15 4/10 verfügbare Plätze | |||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
12:15 | Pilates Matte Lunch Break Pilates 12:15 - 13:15 10/10 verfügbare Plätze | |||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
15:45 | Drop & Train Pilates 15:45 - 16:30 8/8 verfügbare Plätze | |||||
16:00 | Pilates Reformer (ab Oktober) 16:10 - 17:10 0/4 verfügbare Plätze | |||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | Pilates Einzeltraining Matte oder Geräte 17:15 - 18:15 0/1 verfügbare Plätze | Pilates Matte Intro 17:15 - 18:15 0/6 verfügbare Plätze | Ballett & Pilates open level 17:15 - 18:15 1/12 verfügbarer Platz | |||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | Pilates Reformer (ab Oktober) Intro 18:30 - 19:30 0/4 verfügbare Plätze | |||||
18:45 | ||||||
19:00 | Pilates Reformer (ab Oktober) 19:00 - 20:00 0/4 verfügbare Plätze | |||||
19:15 | ||||||
19:30 | Pilates Matte Power Pilates 19:40 - 20:40 5/10 verfügbare Plätze | |||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 |
Fülle das Formular aus und sende uns deine Bewertung – wir freuen uns darüber!